据blockchain.com的比特币算力图表,目前价格的下跌并没有引起相应的算力下降,仍然维持高位。我个人猜测的AI算力需求对于比特币算力的挤压并没有体现,当然这也可能和机型更新等有关。

以下内容利用AI工具生成。
从2025年1月以来,比特币网络算力(hashrate)总体呈现上升趋势,但伴随一些月度波动,主要受季节因素(如天气、电力成本)和矿工行为影响。以下基于JPMorgan等机构的月度报告和数据汇总,概述关键变化(单位为EH/s,数据为月平均值或估算值,其中部分月份基于链式计算推断):
| 月份 | 平均算力 (EH/s) | 月度变化 | 关键事件/影响 |
| 1月 | 785 | -2% (从2024年12月下降) | 受美国寒潮、电力价格上涨和矿工缩减影响,难度下降1.5%,为罕见负增长。 |
| 2月 | ≈800 | +2% (估算) | 温和恢复,矿工盈利小幅改善,但无详细报告。 |
| 3月 | ≈830 | +4% (估算) | 持续增长,网络安全性增强。 |
| 4月 | ≈860 | +4% (估算) | 增长加速,矿工市场资本支出上涨。 |
| 5月 | ≈890 | +3% (估算) | 5月31日达到943 EH/s的历史峰值,网络活跃度高。 |
| 6月 | 864 | -3% | 受热浪影响,矿工缩减运营,导致算力回落。 |
| 7月 | 899 | +4% | 恢复增长,盈利达到减半后最高水平。 |
| 8月 | 949 | +6% | 增加约50 EH/s,返回历史高位。 |
| 9月 | 1031 | +9% | 显著上升,网络难度相应增加。 |
| 10月 | 1082 | +5% | 创月平均新高,比年初增长约38%,自2024年4月减半以来增长80%。 早期小幅回落5 EH/s至1030 EH/s,但整体强劲。 |
| 11月 (至26日) | ≈1080 | ±0% (波动) | 平均稳定,但每日波动大,如11月12日1087 EH/s,11月25日1078 EH/s,受比特币价格下跌和竞争加剧影响。 |
总体趋势:算力从年初的785 EH/s稳步攀升至10月的1082 EH/s,累计增长约38%,反映矿工扩张和网络安全性提升。但存在季节性回落,如冬季寒潮和夏季热浪导致矿工缩减规模。11月以来,算力维持高位但面临压力,因比特币价格回落和单位算力收益下降,矿工盈利承压。
预计未来增长可能放缓,受进口关税和电力成本影响。


Leave a Reply